
| Nachname | Vorname | Titel | Fächer |  | 
| Biermann | Matthias | Dr. | Evangelische Religion | m.biermann | 
| Bormann | Dirk | Mathematik, Physik | bormann | |
| Bruderhofer | Michael | Sozialwissenschaften, Deutsch, Katholische Religion | bruderhofer | |
| Chaoui | Maren | Geschichte, Deutsch | chaoui | |
| Clausen | Michelle | Französisch, Mathematik | clausen | |
| Dette | Franziska | Englisch, Musik | dette | |
| Drunagel | Niklas | Deutsch, Sport | drunagel | |
| Ellerbrock | Lisa | Latein, Evangelische Religion | ellerbrock | |
| Erhardt | Helene | Mathematik, Physik | erhardt | |
| Förster | Julia | Erdkunde, Latein | foerster | |
| Frey | Nicole | Englisch, Französisch | frey | |
| Fujiwara-Tönsmann | Beate | Englisch, Geschichte | fujiwara | |
| Gärtner | Katharina | Musik | gaertner | |
| Gebauer | Holger | Mathematik, Sport | gebauer | |
| Gehring | Lisa | Englisch, Sport | gehring | |
| Gronostay | Daniela | Englisch, Sozialwissenschaften | gronostay | |
| Haubrock | Susanne | Mathematik, Chemie | haubrock | |
| Hauer | Malika | Englisch, Spanisch | hauer | |
| Hirscher | Jan | Latein, Deutsch | hirscher | |
| Horn | Miriam | Mathematik, Spanisch | horn | |
| Hummel | Dominik | Deutsch, Musik | hummel | |
| Irmer | Norbert | Dr. | Mathematik, Physik | irmer | 
| Jansen | Christian | Mathematik, Informatik | jansen | |
| Jansen | Kathrin | Englisch, Deutsch | k.jansen | |
| Kapke | Marie Charlotte | Latein, Sport | kapke | |
| Karmann | Michael | Geschichte, Deutsch, Sozialwissenschaften | karmann | |
| Koch | Julia | Englisch, Kunst | koch | |
| Königsberger | Rolf | Latein, Geschichte | koenigsberger | |
| Kreutzmann | Johannes | Mathematik, Sport | kreutzmann | |
| Lamprecht | Andrea | Latein, Evangelische Religion | lamprecht | |
| Lange | Anke | Biologie, Chemie | lange | |
| Liebisch | Carolin | Deutsch, Evangelische Religion | liebisch | |
| Lingner | Ortrun | Biologie, Sport, Physik | lingner | |
| Lohr | Arnulf | Latein, Griechisch, Deutsch | a.lohr | |
| Lohr | Monika | Latein, Französisch | m.lohr | |
| Magofsky | Benjamin | Geschichte, Erdkunde, Deutsch, Philosophie | magofsky | |
| Melcher | Ira | Englisch, Latein | melcher | |
| Müller | Caroline | Latein, Musik, Katholische Religion | mueller | |
| Nigriny | Jan | Geschichte, Kunst | nigriny | |
| Panhorst | Markus | Deutsch, Geschichte | panhorst | |
| Pauly | Philipp | Deutsch, Sozialwissenschaften | pauly | |
| Reh | Sonja | Mathematik, Physik | reh | |
| Reinhold | Karin | Biologie, Chemie | reinhold | |
| Rodenhäuser | Lisa | Englisch, Geschichte | rodenhaeuser | |
| Rost | Christian | Deutsch, Philosophie | rost | |
| Rotter | Jan | Sport, Mathematik | rotter | |
| Sargianidis-Klee | Evi | Spanisch, Sport | sargianidis-klee | |
| Sewing | Pia | Englisch, Kunst | sewing | |
| Schmidt | Sarah | Englisch, Biologie | schmidt | |
| Schnier | Katharina | Evangelische Religion, Deutsch | schnier | |
| Schrodt | Kathrin | Erdkunde, Latein | schrodt | |
| Steg | Elsa-Maria | Dr. | Latein, Griechisch, Geschichte | steg | 
| Süssenbach | Sandra | Deutsch, Französisch | suessenbach | |
| Thomas | Frank | Biologie, Katholische Religion, Lateinisch | thomas | |
| Topp | Daniel | Englisch, Sport | topp | |
| Uffenkamp | Corinna | Kunst, Deutsch | uffenkamp | |
| Vogt | Anna Maria | Biologie, Mathematik | vogt | |
| Warlich | Jakob | Musik | warlich | |
| Wegner | Claas | Dr. | Biologie, Sport | wegner | 
| Wellenbüscher | Marcus | Mathematik, Physik | wellenbuescher | |
| Wiedenbeck | Maylynn | Erdkunde, Chemie | wiedenbeck | |
| Winke | Cora | Geschichte, Sport | winke | |
| Referendare | ||||
| Bender | Roland | Dr. | Biologie, Mathematik | bender | 
| Ercan | Harun | Englisch, Geschichte | ercan | |
| Fuhs | Leon | Sport, Sozialwissenschaften | fuhs | |
| Holzmüller | Maren | Deutsch, Erdkunde | holzmueller | |
| Demirer | Seyma | Deutsch, Erdkunde | demirer | |
| Müllar | Dennis | Deutsch, Geschichte | muellar | |
| Sturhan | Alina | Biologie, Englisch | sturhan | 
